-
위치
인천광역시 중구 연안부두로 88(항동7가 85-72번지)
-
면적
대지 : 34,888m2, 건축면적 : 8,812m2
-
건물
터미널 1동(지하1~지상4층, 철근콘크리트)
-
주차
주차장 1동(지상3층), 309대 수용(옥외 162대 포함)
-
부두
부두 3선석
-
연안항 제1국제여객 1부두
길이 224m, 수심 7.5m, 접안능력 15,000 DWT -
연안항 제1국제여객 2부두
길이 243m, 수심 9.5m, 접안능력 15,000 DWT -
연안항 제1국제여객 3부두
길이 220m, 수심 9.5m, 접안능력 15,000 DWT
-
연안항 제1국제여객 1부두
선박회사 | 선명 | 선박규모 (G/T) |
적재능력 | 소요시간 | 출발->도착 | 입항요일 | 출항요일 | 전화번호 (홈페이지) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
여객(명) | 화물(TEU) | ||||||||
단동훼리(중국) | 동방명주 | 16,537 | 800 | 140 | 16시간 | 인천-단동 | 월,수,금 | 월,수,금 | 032-891-3322 www.dandongferry.co.kr |
대인훼리(중국) | 비룡호 | 14,675 | 510 | 145 | 16시간 | 인천-대련 | 화,목,토 | 화,목,토 | 032-891-7100 www.dainferry.co.kr |
범영훼리(중국) | 자정향 | 12,304 | 394 | 228 | 24시간 | 인천-영구 | 화,금 | 화,토 | 032-891-5858 www.yingkouferry.co.kr |
진인해운(중국) | 신욱금향 | 12,034 | 800 | 228 | 23시간 | 인천-진황도 | 월,목 | 월,금 | 032-891-9600 www.qininferry.com |
한중훼리(중국) | 향설란 | 16,071 | 392 | 293 | 15시간 | 인천-연태 | 화,목,토 | 화,목,토 | 032-891-8880 www.hanjoongferry.co.kr |
화동해운(중국) | 화동명주 | 35,092 | 1,500 | 368 | 15시간 | 인천-석도 | 월,수,금 | 월,수,금 | 032-891-8877 www.huadong.co.kr |

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?