월별 항만운영통계
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
209 | 2025년 5월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-06-26 | 7 |
208 | 2025년 4월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-05-26 | 19 |
207 | 2025년 3월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-04-24 | 31 |
206 | 2025년 2월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-03-24 | 48 |
205 | 2025년 1월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-02-20 | 64 |
204 | 2024년 12월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2025-01-23 | 133 |
203 | 2024년 11월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-12-26 | 67 |
202 | 2024년 10월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-11-21 | 83 |
201 | 2024년 9월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-10-22 | 100 |
200 | 2024년 8월 인천항 항만운영통계 | 항만물류과 | 첨부파일 | 2024-09-24 | 103 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?