조직 및 기능
부서명을 클릭하시면 담당업무와 연락처를 보실 수 있습니다.
-
인천지방해양수산청
주요 민원안내 및 담당자 연락처
부서명 | 업무내용 | 전화번호 |
---|---|---|
운영지원과 | 운영지원과 업무 총괄 | 032-880-6410 |
서무팀 업무 총괄 | 032-880-6411 | |
인사/복무 | 032-880-6412 | |
기록/정보공개 | 032-880-6413 | |
재난/중대재해/비상 | 032-880-6414 | |
부속실 | 032-880-6102 032-880-6103 |
|
청사 방호업무 | 032-880-6222 | |
기획재무팀 업무 총괄 | 032-880-6431 | |
감사/청렴/성과 | 032-880-6433 | |
국유재산/홍보 | 032-880-6435 | |
예산/계약 | 032-880-6432 | |
선원해사안전과 | 선원해사안전과 업무총괄 | 032-880-6440 |
해무팀 업무 총괄 | 032-880-6441 | |
해상여객운송 | 032-880-6469 | |
해상화물운송 | 032-880-6443 | |
선박등록 | 032-880-6467 | |
선원팀 업무 총괄 | 032-880-6445 | |
선원근로감독 | 032-880-6462 | |
승하선 공인, 승무경력증명 발급 | 032-880-6444 032-880-6464 |
|
해기사면허증 및 선원수첩 교부 | 032-880-6463 032-880-6465 |
|
선박팀 업무 총괄 | 032-880-6451 | |
해양사고/선박총톤수 측정 | 032-880-6456 | |
항만국통제(PSC)/기국통제(FSC)/선박구조 등 변경허가 | 032-880-6453 | |
컨테이너점검(CIP) | 032-880-6498 | |
내항선안전관리/선박안전법(미수검) 과태료 처분 | 032-880-6458 | |
e-Nav 인천권역센터 | 032-880-6488 | |
해사안전감독관 | 032-880-6141 032-880-6142 032-880-6143 032-880-6144 |
|
항만물류과 | 항만물류과 업무 총괄 | 032-880-6210 |
항무팀 업무 총괄 | 032-880-6221 | |
예선/도선사지도 | 032-880-6494 | |
항만기획 | 032-880-6306 | |
비관리청/마리나 | 032-880-6225 | |
강제도선면제 | 032-880-6226 | |
물류팀 업무 총괄 | 032-880-6481 | |
항만운송 | 032-880-6483 | |
항만시설허가 | 032-880-6216 | |
항만경비/보안 | 032-880-6482 | |
항만안전점검관 | 032-880-6307 | |
해양수산환경과 | 해양수산환경과 업무 총괄 | 032-880-6470 |
해양팀 업무 총괄 | 032-880-6471 | |
해양폐기물/해양보호구역 | 032-880-6472 | |
선박수리/공사허가 | 032-880-6473 | |
해역이용협의 | 032-880-6227 | |
방치선박/해역이용 영향평가 대행자 | 032-880-6356 | |
수중레저사업 | 032-880-6228 | |
해양환경개선부담금 관리/해양교육/마리나업 | 032-880-6229 | |
연안팀 업무총괄 | 032-880-6491 | |
공유수면 사용허가 | 032-880-6492 | |
공유수면 매립허가 | 032-880-6455 | |
수산직접지불제도 | 032-880-6352 | |
어업경영체 관리 | 032-880-6493 | |
어업경영체 등록 안내/어업확인서 발급 안내 | 032-880-6351 032-880-6459 032-880-6355 032-880-6476 |
|
해양1호(순찰선) 운항 | 032-880-6244 032-880-6245 032-880-6248 |
|
해양5호(순찰선) 운항 | 032-880-6241 032-880-6246 032-880-6249 |
|
해양3호(순찰선) 운항 | 032-880-6247 | |
항행정보시설과 | 항행정보시설과 업무 총괄 | 032-880-6250 |
표지팀 업무 총괄 | 032-880-6251 | |
기획/예산 | 032-880-6252 | |
표지이용료 | 032-880-6254 | |
운영팀 업무 총괄 | 032-880-6269 | |
국유표지 | 032-880-6259 | |
무인표지 | 032-880-6255 | |
사설항로표지 | 032-880-6264 | |
항로표지유지보수 | 032-880-6253 | |
해양교통시설 관리실 | 032-880-6204 | |
조류정보운영센터운영 | 032-880-6146 | |
팔미도항로표지관리소 운영 | 032-831-4925 | |
부도항로표지관리소 운영 | 032-833-3926 | |
소청도항로표지관리소 운영 | 032-836-3104 | |
인성1호(표지선) 운항 | 032-880-6205 | |
인성2호(표지선) 운항 | 032-880-6206 | |
계획조사과 | 계획조사과 업무 총괄 | 032-880-6270 |
계획팀 업무 총괄 | 032-880-6281 | |
관리/계약 | 032-880-6275 | |
비관리청/항만공사 | 032-880-6282 | |
보상 | 032-880-6284 | |
품질팀 업무 총괄 | 032-880-6291 | |
품질/검사/매립 | 032-880-6292 032-880-6273 |
|
항만개발과 | 항만개발과 업무 총괄 | 032-880-6330 |
개발1팀 업무 총괄 | 032-880-6331 | |
인천신항개발 | 032-880-6333 032-880-6349 |
|
개발2팀 업무 총괄 | 032-880-6332 | |
남항개발/안전 | 032-880-6334 | |
북항/배후단지 | 032-880-6335 032-880-6343 |
|
항만정비과 | 항만정비과 업무 총괄 | 032-880-6310 |
항만건설팀 업무 총괄 | 032-880-6321 | |
재개발/연안항 | 032-880-6313 032-880-6315 032-880-6317 |
|
시설관리팀 업무 총괄 | 032-880-6311 | |
안전/재난 | 032-880-6324 | |
항만유지보수 | 032-880-6322 | |
경인해양수산사무소 | 경인해양수산사무소 업무 총괄 | 032-568-7511 |
항로표지업무/항계내행사허가/부지사용승인/포트미스 | 032-568-7512 | |
해양2호(순찰선) 운항 | 032-568-7512 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?