(단위 : 백만원)
| 회계명 |
사업명
(단위사업) |
2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 145,382 | 138,890 | |
| 일반회계 | 소 계 | 3,995 | 1,818 |
| 해양환경보전 | 726 | 64 | |
| 해양정책 및 영토관리 | 141 | 100 | |
| 해운사업 선진화 | 2,989 | 1,547 | |
| 행정 및 전산운영 등 | 139 | 107 | |
| 교통시설 특별회계 | 소 계 | 120,797 | 104,318 |
| 인천 신항 | 26,621 | 10,583 | |
| 인천 북항 | 30,000 | 11,100 | |
|
주요항
(인천항, 남항) |
27,803 | 25,621 | |
|
일반항
(용기포, 연평도, 경인항) |
27,103 | 19,042 | |
| 항만시설유지보수 | 19,570 | 17,623 | |
| 기타항만재개발 | 100 | - | |
| 재해안전항만구축 | 1,927 | - | |
| 항만운영 및 관리 | 481 | 1,368 | |
| 항로표지시설 | 3,230 | 2,809 | |
|
에너지 및 자원사업
특별회계 |
소 계 | 6,556 | 3,952 |
| 연안화물선 유류비 보조 | 6,556 | 3,952 | |
|
농어촌 구조개선
특별회계 |
소 계 | 14,034 | 27,235 |
| 국가어항 건설 | 13,844 | 27,041 | |
| 어업경영체 등록 | 191 | 194 | |
| 지역균형발전특별회계 | 소 계 | - | 1,567 |
| 국가보조항로결손보상금 | - | 1,567 | |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
