(본예산, 단위 : 백만원)
| 회계명 |
사업명
(단위사업) |
2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 174,135 | 172,328 | |
| 일반회계 | 소 계 | 1,868 | 3,910 |
| 해양환경보전 | 207 | 222 | |
| 해양정책 및 영토관리 | 103 | 742 | |
| 해운사업 선진화 | 1,247 | 2,736 | |
| 해양사고 예방활동 지원 | - | 93 | |
| 청사시설관리 | 51 | 35 | |
| 행정 및 전산운영 등 | 260 | 62 | |
| 교통시설 특별회계 | 소 계 | 129,720 | 115,305 |
| 인천 신항 | 11,625 | 20,284 | |
| 인천 북항 | 3,100 | 13,465 | |
|
주요항
(인천항, 남항) |
46,639 | 27,739 | |
|
일반항
(용기포, 연평도, 경인항) |
30,408 | 26,867 | |
| 항만시설유지보수 | 28,199 | - | |
| 기타항만재개발 | - | 1,764 | |
| 재해안전항만구축 | 1,300 | 1,720 | |
| 항만운영 및 관리 | 2,649 | 589 | |
| 항로표지시설 | 5,800 | 2,736 | |
|
에너지 및 자원사업
특별회계 |
소 계 | 3,557 | 3,568 |
| 연안화물선 유류비 보조 | 3,557 | 3,568 | |
|
농어촌 구조개선
특별회계 |
소 계 | 37,090 | 47,901 |
| 국가어항 건설 | 36,885 | 47,691 | |
| 어업경영체 등록 | 204 | 210 | |
| 지역균형발전특별회계 | 소 계 | 1,900 | 1,644 |
| 국가보조항로결손보상금 | 1,900 | 1,644 | |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
