(단위 : 백만원)
| 회계명 |
사업명
(단위사업) |
2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|
| 총 계 | 138,890 | 174,135 | |
| 일반회계 | 소 계 | 1,818 | 1,868 |
| 해양환경보전 | 64 | 207 | |
| 해양정책 및 영토관리 | 100 | 103 | |
| 해운사업 선진화 | 1,547 | 1,247 | |
| 청사시설관리 | - | 51 | |
| 행정 및 전산운영 등 | 107 | 260 | |
| 교통시설 특별회계 | 소 계 | 104,318 | 129,720 |
| 인천 신항 | 10,583 | 11,625 | |
| 인천 북항 | 11,100 | 3,100 | |
|
주요항
(인천항, 남항) |
25,621 | 46,639 | |
|
일반항
(용기포, 연평도, 경인항) |
19,042 | 30,408 | |
| 항만시설유지보수 | 17,623 | 28,199 | |
| 재해안전항만구축 | - | 1,300 | |
| 항만운영 및 관리 | 1,368 | 2,649 | |
| 항로표지시설 | 2,809 | 5,800 | |
|
에너지 및 자원사업
특별회계 |
소 계 | 3,952 | 3,557 |
| 연안화물선 유류비 보조 | 3,952 | 3,557 | |
|
농어촌 구조개선
특별회계 |
소 계 | 27,235 | 37,090 |
| 국가어항 건설 | 27,041 | 36,885 | |
| 어업경영체 등록 | 194 | 204 | |
| 지역균형발전특별회계 | 소 계 | 1,567 | 1,900 |
| 국가보조항로결손보상금 | 1,567 | 1,900 | |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
