여객통계
번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
231 | 2025년 7월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-08-26 | 63 |
230 | 2025년 6월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-07-22 | 133 |
229 | 2025년 5월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-06-30 | 134 |
228 | 2025년 4월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-05-22 | 197 |
227 | 2025년 3월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-04-30 | 215 |
226 | 2025년 2월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-03-25 | 280 |
225 | 2025년 1월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-03-04 | 374 |
224 | 2024년 12월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2025-01-15 | 471 |
223 | 2024년 11월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2024-12-20 | 437 |
222 | 2024년 10월 인천항 여객선 수송실적 | 선원해사안전과 | 첨부파일 | 2024-11-13 | 459 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?