사전정보공표목록
정보공개 책임 지정현황
| 구분 | 직위·부서 | 성명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 정보공개책임관 | 운영지원과장 | 김성남 | 032-880-6410 |
| 정보공개담당 | 운영지원과 | 노지영 | 032-880-6413 |
국민생활에 매우 큰 영향을 미치는 정책에 관한 정보(「공공기관의 정보에 관한 법률」제7조제1항제1호)
국가의 시책으로 시행하는 공사(工事) 등 대규모 예산이 투입되는 사업에 관한 정보(「공공기관의 정보에 관한 법률」제7조제1항제2호)
| 목록 | 세부내용 | 공개주기·시기 | 공개방법 | 담당과 |
|---|---|---|---|---|
| 진행 중인 계약체결(공사) 현황 | 공사명, 계약 대상자, 계약금액, 계약기간 | 분기 (1월, 4월, 7월, 10월) |
홈페이지 | 계획조사과 |
| 신항만 건설공사 예산 현황 | 각 공사명, 예산현황 | 매년(1월) | 홈페이지 | 항만개발과 |
| 항만 및 어항 공사 진행 현황 | 공사명, 공사규모, 시공사 등 | 반기(1월, 7월) | 홈페이지 | 항만정비과 |
| 항만 및 어항 용역 진행상황 | 용역명, 용역개요, 용역사 등 | 반기(1월, 7월) | 홈페이지 | 항만정비과 |
| 항만 및 어항 공사집행절차 | 공사집행절차 | 매년(2월) | 홈페이지 | 항만정비과 |
| 입찰공고 | 입찰내용, 참가자격, 입찰일시 및 장소 등 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 계획조사과 |
예산집행의 내용과 사업평가 결과 등 행정감시를 위해 필요한 정보(「공공기관의 정보에 관한 법률」제7조제1항제3호)
| 목록 | 세부내용 | 공개주기·시기 | 공개방법 | 담당과 |
|---|---|---|---|---|
| 예산집행 현황 | 주요사업 예·결산현황 | 매년(1월) | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 수의계약 현황 | 계약내용, 계약체결일, 계약상대방, 계약금액 등 | 매월(10일) | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 기관장 업무추진비 집행내역 | 기관장 업무추진비 집행현황 | 매월(10일) | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 청렴공유 | 상품권 구매, 배부 내역 등 | 매년(1월) | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 비공개 세부기준 | 비공개 대상정보 세부기준 | 개정 시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 정보공개책임관 지정현황 | 정보공개책임관, 정보공개담당 지정현황 | 변경 시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 정보목록 | 매월 생산·접수 목록 | 매월(15일) | 홈페이지 | 운영지원과 |
| 보도자료 | 보도자료 | 수시 | 홈페이지 | 운영지원과 |
그 밖의 공공기관의 장이 정하는 정보(「공공기관의 정보에 관한 법률」제7조제1항제4호)
| 목록 | 세부내용 | 공개주기·시기 | 공개방법 | 담당과 |
|---|---|---|---|---|
| 여객수송실적 통계 | 인천항 입출항 연안 및 국제여객선 실적 | 매월(익월 15일) | 홈페이지 | 선원해사안전과 |
| 인천항 해사안전 정보지 | 인천항 선박안전운항과 관련된 최신 정보 소개 |
격월(10일) | 홈페이지 | 선원해사안전과 |
| 항만국통제(PSC) 실시 현황 | 대상선박(국적, 선령, 용도) 별 점검실적 통계 |
매년(2월) | 홈페이지 | 선원해사안전과 |
| 인천항 PSC 출항정지 및 결함선박 현황 |
출항정지 및 결함 지적 건수 | 분기 (1월, 4월, 7월, 10월) |
홈페이지 | 선원해사안전과 |
| 수입 위험물 컨테이너 점검 실적 |
국가별 위반사항 및 후속조치 사항 | 매년(2월) | 홈페이지 | 선원해사안전과 |
| 해기사 연간 시험 일정 | 시험일정, 지역별 시행 직종 및 등급 등 | 매년(1월) | 홈페이지 | 선원해사안전과 |
| 항만운영통계 | 시설규모 등 | 매월(15일) | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 인천항 예선등록현황 | 명칭, 선명 등 | 수시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 항만하역업(일반) 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 항만하역업(한정) 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 항만용역업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 선박연료공급업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 선박수리업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 컨테이너수리업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 선용품공급업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 검수업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 물류창고업 업체 현황 | 명칭, 소재지, 전화번호 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항만물류과 |
| 공유수면 매립면허 승인고시 | 매립면허자, 매립위치, 매립면적, 준공기한 등 | 수시 | 홈페이지 | 해양수산환경과 |
| 공유수면 매립 준공 고시 | 준공 신청인, 매립위치, 매립목적, 준공면적 등 |
수시 | 홈페이지 | 해양수산환경과 |
| 공유수면 점사용(변경) 허가 고시 |
피허가자, 점용장소, 점용 목적, 점용기간 등 |
수시 | 홈페이지 | 해양수산환경과 |
| 해양이용 영향평가대행 업체 현황 |
등록번호, 등록일자, 업체명, 소재지 등 | 매년(3월) | 외부연계 | 해양수산환경과 |
| 무인도서 관리유형별 지정현황 | 관리유형별 도서수 | 수시 | 외부연결 | 해양수산환경과 |
| 해양폐기물 수거 및 처리 실적 | 업체명, 처리실적 | 매년(1월) | 홈페이지 | 해양수산환경과 |
| 항로표지 총괄 현황 | 항로표지 등부표, 등대, 등표 등 종류별 기수 |
매월(30일) | 홈페이지 | 항행정보시설과 |
| 항로표지 현황 분석 결과 | 항로표지 운영률 및 증감 현황 | 매월(30일) | 홈페이지 | 항행정보시설과 |
| 실시간 해양기상 정보 | 인천항 실시간 해양기상정보 제공 | 수시 | 외부연결 | 항행정보시설과 |
| 항로표지 위탁관리업 등록업체 현황 |
인천관 내 항로표지 위탁관리업 등록 업체명, 주소 등 | 변경 시 | 홈페이지 | 항행정보시설과 |
| 비관리청 항만공사 실시계획 승인 공고 |
사업시행자, 사업규모, 위치, 기간 등 | 수시 | 홈페이지 | 계획조사과 |
| 공유수면 점용 사용 실시계획 승인 공고 |
사업시행자, 사업규모, 위치, 기간 등 | 수시 | 홈페이지 | 계획조사과 |
| 공유수면 매립 실시계획 승인 고시 |
사업시행자, 사업규모, 위치, 기간 등 | 수시 | 홈페이지 | 계획조사과 |
| 안전점검 추진계획 및 점검대상 현황 |
추진계획, 시설물 및 건설현장 현황, 점검계획 | 매년(2월) | 홈페이지 | 항만정비과 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
