본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

인천항 화물종류별 물동량현황

(단위:천톤)

연도별 물동량 전체
구분 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
처리실적 증감율 처리실적 증감율 처리실적 증감율 처리실적 증감율 처리실적 증감율
총합계 163,647 -1.1% 157,447 -3.8% 151,880 -3.5% 157,689 3.8% 149,693 -5.1%
석유가스 및 기타가스 29,051 6.2% 26,408 -9.1% 26,435 0.1% 28,599 8.2% 29,385 2.7%
방직용섬유 및 그제품 18,993 6.0% 20,669 8.8% 18,059 -12.6% 19,087 5.7% 17,216 -9.8%
석유 정제품 19,436 3.0% 18,658 -4.0% 16,553 -11.3% 14,666 -11.4% 14,552 -0.8%
유연탄 15,781 -1.9% 15,358 -2.7% 13,356 -13.0% 11,776 -11.8% 10,418 -11.5%
모래 5,618 -56.4% 1,935 -65.6% 8,165 322.1% 8,226 0.7% 6,643 -19.2%
원유(역청유).석유 8,385 -3.9% 6,435 -23.3% 6,094 -5.3% 8,068 32.4% 6,969 -13.6%
차량 및 그부품 7,714 4.7% 7,921 2.7% 7,215 -8.9% 7,812 8.3% 7,002 -10.4%
기타 7,197 4.4% 6,885 -4.3% 6,542 -5.0% 7,137 9.1% 6,889 -3.5%
철강 및 그제품 6,121 -17.5% 6,827 11.5% 5,707 -16.4% 6,345 11.2% 5,583 -12.0%
전자기기 및 그부품 7,091 2.7% 7,021 -1.0% 6,599 -6.0% 6,009 -8.9% 5,766 -4.1%
시멘트 3,786 -9.7% 4,451 17.6% 4,524 1.6% 4,757 5.1% 5,038 5.9%
양곡 4,192 -5.8% 4,127 -1.6% 3,942 -4.5% 4,436 12.5% 4,542 2.4%
기타 광석 및 생산품 3,699 3.7% 4,008 8.4% 3,170 -20.9% 4,064 28.2% 3,567 -12.2%
화학공업생산품 4,486 62.9% 4,301 -4.1% 3,929 -8.6% 3,889 -1.0% 3,564 -8.4%
플라스틱, 고무 제품 2,551 40.8% 3,144 23.3% 3,358 6.8% 3,686 9.8% 3,801 3.1%
목재, 목탄, 코르크 2,656 26.7% 3,002 13.1% 2,530 -15.7% 3,172 25.4% 3,247 2.4%
기계류 및 그부품 3,543 23.4% 3,299 -6.9% 2,979 -9.7% 2,916 -2.1% 2,924 0.3%
음료, 주류, 조제식품 2,698 3.6% 2,794 3.5% 2,791 -0.1% 2,762 -1.0% 2,891 4.7%
기타 동,식물 생산품 1,967 2.3% 1,842 -6.3% 1,831 -0.6% 1,867 2.0% 1,991 6.6%
고철 2,003 1.5% 2,141 6.9% 1,695 -20.8% 1,665 -1.8% 1,279 -23.2%
피혁류 및 그제품 1,348 4.8% 1,339 -0.6% 1,455 8.7% 1,663 14.3% 1,575 -5.3%
당류 1,361 7.9% 1,480 8.7% 1,347 -8.9% 1,351 0.3% 1,339 -0.9%
원목 1,433 -20.2% 1,022 -28.7% 1,016 -0.6% 1,267 24.8% 1,066 -15.9%
비철금속 및 그제품 1,239 18.3% 1,209 -2.5% 1,216 0.6% 1,180 -2.9% 1,184 0.3%
무연탄 176 -66.2% 100 -43.3% 43 -57.5% 357 739.2% 383 7.3%
비료 200 -56.6% 259 29.7% 255 -1.6% 231 -9.6% 193 -16.2%
동,식물성 유지류 171 1.0% 197 15.7% 202 2.3% 211 4.5% 301 42.7%
철광석 132 26.0% 13 -90.3% 192 1395.9% 156 -19.0% 7 -95.3%
제분공업생산품 33 -10.8% 227 587.0% 307 35.4% 121 -60.6% 156 29.0%
어패류, 갑각류 등 118 0.7% 121 2.2% 98 -19.5% 97 -0.7% 105 8.6%
항공기, 선박 그부품 406 690.9% 194 -52.1% 225 15.7% 73 -67.5% 50 -31.5%
육류 63 293.7% 59 -5.6% 49 -17.1% 44 -10.7% 68 54.5%

※ 자세한 항만운영통계를 알고 싶으시면 통합 PORT-MIS(해운항만물류정보시스템) 홈페이지를 이용하시기 바랍니다.

통합 PORT-MIS 홈페이지 바로가기

이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?