업무추진비 집행내역
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 기관장 12월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2026-01-09 | 2 |
| 142 | 기관장 11월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-12-05 | 47 |
| 141 | 기관장 10월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-11-02 | 65 |
| 140 | 기관장 9월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-10-20 | 70 |
| 139 | 기관장 8월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-09-03 | 74 |
| 138 | 기관장 7월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-09-03 | 83 |
| 137 | 기관장 6월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-07-07 | 99 |
| 136 | 기관장 5월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-06-02 | 103 |
| 135 | 기관장 4월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-05-07 | 116 |
| 134 | 기관장 3월분 업무추진비 집행내역 | 운영지원과 | 첨부파일 | 2025-04-04 | 124 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?

