항만시설현황
| 부두별 | 선석 | 수심(m) | 길이(m) | 야적장(㎡) | 대상선박 |
|---|---|---|---|---|---|
| 컨테이너부두 | 1 | 10.0 | 350 | 210,000 | 700TEU급 |
| 2 | 10.0 | ||||
| 잡화부두 | 1 | 8.7 | 160 | 32,000 | 5,000DWT급 |
| 잡화부두 | 1 | 8.7 | 130 | 39,000 | 7,500DWT급 |
| 잡화부두 | 1 | 8.7 | 340 | 51,000 | 5,000DWT급 |
| 2 | 8.7 | ||||
| 3 | 8.7 | ||||
| 여객부두 | 1 | 5.7 | 175 | 1,750 | 2,000G/T급 |
| 2 | 5.7 | ||||
| 계 | 9개 선석 |
여객터미널 시설
| 터미널 | 시 설 | 규 모 | 수 량 | 관리자 |
|---|---|---|---|---|
| 인천 | 건 물 | 연면적3,562㎡ / 건축면적2,425㎡ (지상2층) |
1동 | 한국수자원공사 |
| 김포 | 건 물 | 연면적5,630㎡ / 건축면적3,039㎡ (지하1층/지상3층) |
1동 | 한국수자원공사 |
마리나 시설 (김포)
| 시 설 | 규 모 | 수 량 | 관리자 |
|---|---|---|---|
| 마리나 계류시설 | L=260m(수상 136선석) | 1식 | 한국수자원공사 |
| Slip way | B 13m x L 43.8m | 1개소 | 한국수자원공사 |
| 상 하 가 시 설 | B 5.1m x L 30m | 1개소 | 한국수자원공사 |
| 공 용 선 석 | B 3.0m x L 27.28m | 1개소 | 한국수자원공사 |
| 마리나빌딩 | 연면적3,384㎡ / 축면적2,309㎡ (지하1층/지상2층) |
1동 | 한국수자원공사 |
| 물놀이장 | B 51.5m x L 41m | 1개소 | 한국수자원공사 |
| 마리나 수역 | 74천㎡ | 1식 | 국가 |
갑문 시설
| 구 분 | 아 라 서 해 갑 문 | 아 라 한 강 갑 문 |
|---|---|---|
| 선박의 폭 (Breadth) |
26.0m | 20.0m |
| 선박의 길이 (L.O.A) |
170m (갑문과 안전거리 20m 포함) |
130m (갑문과 안전거리 10m 포함) |
| 수 심 | 8.2m | 5.4m |
| 비고 |
동시 2척 입거시 선박간 안전거리 30m포함 (20톤미만의 소형선박 간 안전거리는 10m) |
|
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
