해양수산환경과
부서명을 클릭하시면 담당업무와 연락처를 보실 수 있습니다.
-
인천지방해양수산청
해양수산환경과 주요업무
- 무역항단속 및 질서유지
- 해역이용협의 및 특별관리해역의 관리
- 방치폐선 및 항내 침몰선 제거
- 관공선 관리 운영
- 해양감시대관리운영
- 항계내 선박수리허가 및 행사허가
- 공유수면 매립 및 점사용료
관련 민원서식
담당자 연락처 및 담당업무
소속 | 이름 | 전화번호 | FAX | 업무내용 |
---|---|---|---|---|
과장 | 전재훈 | 032-880-6470 | 해양수산환경과 업무 총괄 | |
해양팀 | 하승철 | 032-880-6471 | 885-0032 | 해양팀 업무 총괄 |
유승아 | 032-880-6227 | 해역이용협의 | ||
정종덕 | 032-880-6356 | 유류오염/방재 | ||
오지예 | 032-880-6472 | 해양환경정화 | ||
이민철 | 032-880-6473 | 해양문화/선박수리 | ||
이주영 | 032-880-6228 | 수중레져 | ||
원성희 | 032-880-6229 | 마리나/해양교육 | ||
연안팀 | 박소영 | 032-880-6491 | 881-6359 | 연안팀 업무 총괄 |
서지영 | 032-880-6492 | 공유수면점·사용 | ||
이혜선 | 032-880-6455 | 공유수면매립 | ||
이해주 | 032-880-6352 | 수산직불제 | ||
이하경 | 032-880-6493 | 어업경영체 관리 | ||
조대근 | 032-880-6351 | 어업경영체 등록 | ||
양지선 | 032-880-6459 | 어업경영체 등록 | ||
방정선 | 032-880-6355 | 어업경영체 등록 | ||
변종숙 | 032-880-6476 | 어업경영체 등록 | ||
항만순찰팀 | 887-2646 | 항만순찰 업무 총괄 | ||
백승훈 | 032-880-6244 | 해양1호(외항(인천대교 북단) 순찰선) | ||
김경석 | 032-880-6244 | 해양1호(외항(인천대교 북단) 순찰선) | ||
김재영 | 032-880-6245 | 해양1호(외항(인천대교 북단) 순찰선) | ||
임경남 | 032-880-6245 | 해양1호(외항(인천대교 북단) 순찰선) | ||
조창록 | 032-880-6248 | 해양1호(외항(인천대교 북단) 순찰선) | ||
김창호 | 032-880-6241 | 해양5호(외항(인천대교 남단) 순찰선) | ||
최승학 | 032-880-6241 | 해양5호(외항(인천대교 남단) 순찰선) | ||
이재우 | 032-880-6249 | 해양5호(외항(인천대교 남단) 순찰선) | ||
노경민 | 032-880-6246 | 해양5호(외항(인천대교 남단) 순찰선) | ||
이정열 | 032-880-6247 | 885-9962 | 해양3호(내항 순찰선) | |
최승만 | 032-880-6247 | 해양3호(내항 순찰선) | ||
신동훈 | 032-880-6247 | 해양3호(내항 순찰선) |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?