선원해사안전과
부서명을 클릭하시면 담당업무와 연락처를 보실 수 있습니다.
-
인천지방해양수산청
선원해사안전과 주요업무
- 해상운송사업에 관한 면허.등록 및 지도
- 해상운송사업관계 단체의 지도
- 해상운임에 관한 사항
- 항로의 개척.지도
- 선박의 등록
- 선원수첩 및 해기사면허증 교부
- 선원보험 및 선원노동쟁의 조정
- 선원의 복지
- 선원근로감독
- 선원 외국취업
- 선박 톤수측정에 관한 업무
- 항만국통제 및 선박승선점검
- 사업장 선박안전진단 및 인증심사
- 국적외항선 특별점검
- 지능형 해상교통정보 인천권역센터 운영
관련 민원서식
담당자 연락처 및 담당업무
| 소속 | 직위 | 전화번호 | FAX | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 과장 | 032-880-6440 | 885-0023 | 선원해사안전과 업무 총괄 | |
| 해무팀 | 팀장 | 032-880-6441 | 885-0023 | 해무팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-880-6442 | 해상여객운송 | ||
| 주무관 | 032-880-6469 | 해상여객운송 | ||
| 주무관 | 032-880-6443 | 해상화물운송 | ||
| 주무관 | 032-880-6474 | 해운부대업 | ||
| 선원팀 | 팀장 | 032-880-6445 | 885-0023 | 선원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-880-6466 | 선원근로감독 | ||
| 주무관 | 032-880-6462 | 선원근로감독 | ||
| 주무관 | 032-880-6444 | 승하선/승무경력 | ||
| 주무관 | 032-880-6467 | 승하선/승무경력 | ||
| 주무관 | 032-880-6465 | 해기사/선원수첩 | ||
| 주무관 | 032-880-6463 | 해기사/선원수첩 | ||
| 해사제도팀 | 팀장 | 032-880-6451 | 884-3564 | 해사제도팀업무총괄 |
| 주무관 | 032-880-6266 | 해사안전기본계획 | ||
| 주무관 | 032-880-6497 | 해양사고/재난매뉴얼 | ||
| 주무관 | 032-880-6456 | 선박등록/선박총톤수 | ||
| 해사협약팀 | 884-3564 | 해사협약팀업무총괄 | ||
| 주무관 | 032-880-6457 | 항만국통제(PSC) | ||
| 주무관 | 032-880-6453 | 기국통제(FSC) | ||
| 선박보안심사 | ||||
| 주무관 | 032-880-6498 | 컨테이너점검(CIP) | ||
| 주무관 | 032-880-6452 | 보장계약증명서 | ||
| e-Nav 인천권역센터 |
센터장 | 032-880-6487 | 지능형 해상교통정보(e-Nav) 인천권역센터 업무 | |
| 주무관 | 032-880-6477 | 지능형 해상교통정보(e-Nav) 인천권역센터 업무 | ||
| 주무관 | 032-880-6479 | 지능형 해상교통정보(e-Nav) 인천권역센터 업무 | ||
| 주무관 | 032-880-6478 | 지능형 해상교통정보(e-Nav) 인천권역센터 업무 | ||
| 주무관 | 032-880-6478 | 지능형 해상교통정보(e-Nav) 인천권역센터 업무 | ||
| 해사안전감독팀 | 팀장 | 032-880-6142 | 해사안전감독총괄 | |
| 해사안전감독관 | 032-880-6144 | 해사안전감독 | ||
| 해사안전감독관 | 032-880-6141 | 해사안전감독 | ||
| 해사안전감독관 | 032-880-6143 | 해사안전감독 |
이페이지에서 제공하는 정보에 만족하셨습니까?
