용도별 부두현황 요약
취급화물 부두명 | 접안능력 | 부두길이(m) | 하역능력 | ||
---|---|---|---|---|---|
선박 규모(DWT) | 선석(개) | BULK(천RT) | CONT(천TEU) | ||
컨테이너 | 5,000 ~ 50,000 | 11 | 2,448.5 | 18,457 | 1,120 |
잡화 | 2,000 ~ 50,000 | 31 | 6,643 | 19,133 | |
목재 | 20,000 ~ 50,000 | 4 | 1,010 | 3,204 | |
자동차 | 50,000 | 2 | 590 | 6,122 | |
철재 | 2,000 ~ 50,000 | 14 | 3,211 | 11,092 | |
양곡 | 30,000 ~ 50,000 | 6 | 1,696 | 9,600 | |
석탄 | 100,000 | 1 | 240 | 3,639 | |
시멘트 | 10,000 | 4 | 762 | 4,896 | |
유류 | 500 ~ 330,000 | 18 | 3,761 | ||
여객 | 4,500 ~ 15,000 | 6 | 1,184 | ||
모래 | 2,000 ~ 50,000 | 17 | 1,827 | 20,672 | |
영흥화력 | 2,000 ~ 200,000 | 4 | 1,116 | ||
기타 | 3,000 ~ 5,000 | 5 | 2,491 | ||
계 | 123 | 26,979.5 | 96,815 | 1,120 |
주 1) : 하역능력은 제3차 전국 항만기본계획 참고
주 2) : 시설제원은 인천항 항만시설 운영규정 참고
주 3) : GS출하부두(2선석, 선박급유시설), 영흥화력 3돌핀(1선석, 유연탄 취급) 추가
지역별 부두현황 요약
구분 | 접안능력 | 부두길이(m) | 하역능력 | ||
---|---|---|---|---|---|
선박 규모(DWT) | 선석(개) | BULK(천RT) | CONT(천TEU) | ||
내항 | 2,000 ~ 50,000 | 48 | 10,338 | 40,186 | 240 |
남항 | 2,000 ~ 100,000 | 28 | 3,841.5 | 35,389 | 880 |
연안항 | 500 ~ 50,000 | 10 | 1,553 | ||
북항 | 5,000 ~ 330,000 | 25 | 6,201 | 12,536 | |
송도 | 3,000 ~ 75,000 | 4 | 1,300 | ||
영흥도 | 1,000 ~ 200,000 | 4 | 1,116 | ||
거첨도 | 5,000 | 4 | 675 | 8,704 | |
잔교 등 계류시설 | 1,905 | ||||
계 | 123 | 26,979.5 | 96,815 | 1,120 |
- 담당자 : 항만물류과
- 연락처 : 032-880-6306