(단위 : 백만원)
회계명 | 사업명 (단위사업) |
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 234,996 | 206,882 | 154,058 | 150,715 | |
일반회계 | 소 계 | 9,616 | 13,617 | 17,773 | 12,001 |
해양환경보전 | 23 | 89 | 290 | 1,834 | |
해양정책 및 영토관리 | 87 | 72 | 87 | 88 | |
해양수산정보화 | 304 | 282 | 148 | 277 | |
해운사업선진화 | 9,143 | 11,096 | 13,819 | 7,675 | |
해양 및 해상교통관리 | 59 | 78 | 79 | 79 | |
연안정비 | - | 2,000 | 3,350 | 2,048 | |
교통시설특별회계 | 소 계 | 210,385 | 189,367 | 131,597 | 132,543 |
인천신항 | 59,558 | 46,725 | 38,214 | 32,881 | |
인천북항 | 56,562 | 65,421 | 57,252 | 52,466 | |
주요항 | 64,964 | 47,015 | 16,307 | 14,571 | |
일반항 | 11,963 | 14,331 | 5,612 | 8,015 | |
항만시설유지보수 | 14,658 | 12,050 | 9,852 | 20,319 | |
항로표지시설 | 2,680 | 3,825 | 4,360 | 4,291 | |
에너지 및 자원사업특별회계 |
소 계 | 3,168 | 3,656 | 4,154 | 4,217 |
연안화물선 유류비보조 | 3,168 | 3,656 | 4,154 | 4,217 | |
농어촌구조개선 특별회계 |
소 계 | 11,827 | 242 | 534 | 1,954 |
국가어항 | 11,638 | 107 | 351 | 1,772 | |
어업경영체등록 | 189 | 135 | 183 | 182 |
- 담당자 : 운영지원과
- 연락처 : 032-880-6432